Weather forecast for September 18, 2023 in Redwood City, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Redwood City
September 18, 2023 in Redwood City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (73° — 74°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 69°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 50% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° (58° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 51% |
Wind | 2 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° (58° — 59°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° (59° — 62°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (61° — 67°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
September 18, 2023 in Redwood City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 72° (68° — 72°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 20% |
Wind | 9 mph |