Weather forecast for September 23, 2023 in Redwood City, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in Redwood City
September 23, 2023 in Redwood City
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (69° — 70°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (61° — 67°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 68% |
Wind | 1 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 69% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° (52° — 55°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (53° — 56°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (55° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 4% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (57° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2023 in Redwood City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° (68° — 71°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |